Estatísticas de utilização para perfilcall.com

Resumo do Período: Janeiro 2022
Gerado em 01-Feb-2022 09:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2022
Total de hits 2102
Total de arquivos 691
Total Páginas 724
Total Visitas 439
Total de KBytes 12796
Total de servidores 319
Total de URLs 27
Total de referências 19
Total de programas clientes 158
. Média Max
Hits por Hora 3 267
Hits por Dia 75 362
Arquivos por Dia 24 261
Páginas por Dia 25 79
Servidores por Dia 11 31
Visitas por Dia 15 31
KBytes por Dia 457 10961
Hits por código de resposta
200 - OK 32.87% 691
303 - Ver outros 0.05% 1
304 - Não modificado 1.62% 34
307 - Movido temporariamente 5.47% 115
404 - Não encontrada 59.90% 1259
500 - Erro interno no servidor 0.10% 2

Utilização diária em Janeiro 2022

Estatísticas diária para Janeiro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
4 362 17.22% 261 37.77% 79 10.91% 17 3.87% 17 5.33% 10961 85.66%
5 31 1.47% 10 1.45% 17 2.35% 13 2.96% 15 4.70% 33 0.26%
6 39 1.86% 20 2.89% 26 3.59% 22 5.01% 23 7.21% 75 0.58%
7 43 2.05% 13 1.88% 18 2.49% 15 3.42% 16 5.02% 45 0.35%
8 36 1.71% 13 1.88% 17 2.35% 16 3.64% 20 6.27% 47 0.37%
9 25 1.19% 10 1.45% 17 2.35% 11 2.51% 14 4.39% 35 0.27%
10 51 2.43% 21 3.04% 43 5.94% 23 5.24% 21 6.58% 153 1.19%
11 40 1.90% 16 2.32% 22 3.04% 21 4.78% 23 7.21% 100 0.78%
12 28 1.33% 10 1.45% 19 2.62% 13 2.96% 16 5.02% 47 0.37%
13 81 3.85% 20 2.89% 26 3.59% 18 4.10% 21 6.58% 71 0.56%
14 53 2.52% 12 1.74% 18 2.49% 13 2.96% 14 4.39% 53 0.41%
15 24 1.14% 10 1.45% 13 1.80% 12 2.73% 14 4.39% 35 0.27%
16 22 1.05% 12 1.74% 13 1.80% 12 2.73% 14 4.39% 44 0.34%
17 112 5.33% 29 4.20% 43 5.94% 31 7.06% 31 9.72% 131 1.02%
18 72 3.43% 26 3.76% 34 4.70% 18 4.10% 22 6.90% 184 1.44%
19 56 2.66% 12 1.74% 16 2.21% 12 2.73% 15 4.70% 53 0.42%
20 49 2.33% 16 2.32% 26 3.59% 18 4.10% 19 5.96% 52 0.41%
21 105 5.00% 21 3.04% 26 3.59% 17 3.87% 17 5.33% 83 0.65%
22 67 3.19% 12 1.74% 12 1.66% 6 1.37% 6 1.88% 44 0.34%
23 151 7.18% 27 3.91% 29 4.01% 18 4.10% 23 7.21% 97 0.76%
24 59 2.81% 13 1.88% 16 2.21% 11 2.51% 15 4.70% 57 0.44%
25 97 4.61% 13 1.88% 16 2.21% 11 2.51% 13 4.08% 47 0.37%
26 75 3.57% 13 1.88% 25 3.45% 15 3.42% 18 5.64% 57 0.44%
27 122 5.80% 11 1.59% 62 8.56% 13 2.96% 17 5.33% 36 0.28%
28 120 5.71% 23 3.33% 35 4.83% 24 5.47% 29 9.09% 76 0.59%
29 37 1.76% 10 1.45% 10 1.38% 8 1.82% 10 3.13% 36 0.28%
30 65 3.09% 15 2.17% 17 2.35% 10 2.28% 14 4.39% 56 0.43%
31 80 3.81% 22 3.18% 29 4.01% 21 4.78% 25 7.84% 89 0.70%

Utilização por hora em Janeiro 2022

Estatísticas por hora para Janeiro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 33 1.57% 0 12 1.74% 0 12 1.66% 2 42 0.33%
1 2 76 3.62% 0 15 2.17% 2 67 9.25% 1 41 0.32%
2 1 41 1.95% 0 14 2.03% 0 15 2.07% 2 49 0.38%
3 1 46 2.19% 0 16 2.32% 0 23 3.18% 2 50 0.39%
4 3 109 5.19% 0 20 2.89% 0 22 3.04% 3 71 0.56%
5 3 85 4.04% 0 24 3.47% 0 26 3.59% 3 87 0.68%
6 1 42 2.00% 0 8 1.16% 0 11 1.52% 1 30 0.24%
7 2 56 2.66% 0 14 2.03% 0 13 1.80% 2 67 0.53%
8 2 60 2.85% 0 11 1.59% 0 16 2.21% 1 40 0.31%
9 3 86 4.09% 0 22 3.18% 1 36 4.97% 4 125 0.98%
10 2 79 3.76% 0 16 2.32% 1 40 5.52% 3 78 0.61%
11 2 77 3.66% 0 17 2.46% 1 33 4.56% 3 80 0.63%
12 2 56 2.66% 0 10 1.45% 0 23 3.18% 2 47 0.36%
13 5 144 6.85% 1 49 7.09% 1 53 7.32% 33 931 7.28%
14 18 510 24.26% 9 269 38.93% 3 101 13.95% 368 10293 80.44%
15 1 41 1.95% 0 19 2.75% 1 29 4.01% 5 131 1.02%
16 3 100 4.76% 0 23 3.33% 1 37 5.11% 4 104 0.81%
17 3 89 4.23% 0 15 2.17% 0 22 3.04% 3 74 0.58%
18 3 93 4.42% 1 43 6.22% 1 46 6.35% 6 165 1.29%
19 1 44 2.09% 0 17 2.46% 0 19 2.62% 3 79 0.62%
20 2 62 2.95% 0 15 2.17% 0 20 2.76% 2 68 0.53%
21 2 69 3.28% 0 19 2.75% 0 22 3.04% 2 67 0.52%
22 1 29 1.38% 0 10 1.45% 0 23 3.18% 1 28 0.22%
23 2 75 3.57% 0 13 1.88% 0 15 2.07% 2 47 0.37%

Lista 27 de 27 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 467 22.22% 2244 17.54% /
2 14 0.67% 255 1.99% /assets/css/css.css
3 13 0.62% 1302 10.17% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 13 0.62% 398 3.11% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
5 13 0.62% 485 3.79% /assets/css/fonts/NunitoSans-Bold.woff
6 13 0.62% 480 3.75% /assets/css/fonts/NunitoSans-SemiBold.woff
7 13 0.62% 1075 8.40% /assets/img/bg_sombra_footer.png
8 13 0.62% 25 0.19% /assets/img/logo-footer.png
9 13 0.62% 57 0.44% /assets/js/init.js
10 13 0.62% 86 0.67% /assets/js/jquery-mask.js
11 13 0.62% 931 7.28% /assets/js/jquery.js
12 12 0.57% 490 3.83% /assets/css/fonts/NunitoSans-Black.woff
13 12 0.57% 481 3.76% /assets/css/fonts/NunitoSans-ExtraBold.woff
14 12 0.57% 475 3.71% /assets/css/fonts/NunitoSans-Light.woff
15 12 0.57% 15 0.11% /assets/img/bg-tabela-head-1.jpg
16 12 0.57% 787 6.15% /assets/img/bg_header1.png
17 12 0.57% 12 0.09% /assets/img/ico-menu.png
18 12 0.57% 120 0.94% /assets/img/logo-interna.png
19 9 0.43% 349 2.72% /assets/css/fonts/NunitoSans-Regular.woff
20 9 0.43% 10 0.08% /assets/img/bg-tabela-head-2.jpg
21 5 0.24% 2647 20.69% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css.map
22 5 0.24% 15 0.12% /assets/img/ico-esqueci-sucesso.png
23 5 0.24% 4 0.03% /assets/img/ico-seta-menu-down.png
24 4 0.19% 3 0.02% /.well-known/
25 2 0.10% 30 0.24% /assets/img/bg.jpg
26 2 0.10% 17 0.13% /assets/img/logo.png
27 2 0.10% 1 0.01% /license.txt

Lista 10 de 27 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.24% 2647 20.69% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css.map
2 467 22.22% 2244 17.54% /
3 13 0.62% 1302 10.17% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 13 0.62% 1075 8.40% /assets/img/bg_sombra_footer.png
5 13 0.62% 931 7.28% /assets/js/jquery.js
6 12 0.57% 787 6.15% /assets/img/bg_header1.png
7 12 0.57% 490 3.83% /assets/css/fonts/NunitoSans-Black.woff
8 13 0.62% 485 3.79% /assets/css/fonts/NunitoSans-Bold.woff
9 12 0.57% 481 3.76% /assets/css/fonts/NunitoSans-ExtraBold.woff
10 13 0.62% 480 3.75% /assets/css/fonts/NunitoSans-SemiBold.woff

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 467 22.22% 417 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 467 22.22% 408 100.00% /

Lista 30 de 319 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 322 15.32% 243 35.17% 10896 85.15% 2 0.46% 179-93-45-219.user.vivozap.com.br
2 70 3.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ninja-crawler56.webmeup.com
3 64 3.04% 5 0.72% 18 0.14% 3 0.68% ec2-44-200-51-196.compute-1.amazonaws.com
4 62 2.95% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% ec2-3-99-145-223.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 62 2.95% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% ec2-3-99-189-50.ca-central-1.compute.amazonaws.com
6 60 2.85% 9 1.30% 33 0.26% 3 0.68% 20.102.75.100
7 47 2.24% 1 0.14% 0 0.00% 1 0.23% live.bromley
8 44 2.09% 4 0.58% 15 0.11% 2 0.46% ec2-52-13-142-197.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 43 2.05% 12 1.74% 96 0.75% 22 5.01% b12102cd.virtua.com.br
10 40 1.90% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% 143.110.154.171
11 40 1.90% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% 157.245.51.109
12 40 1.90% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% 159.223.35.41
13 40 1.90% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% 159.223.45.228
14 40 1.90% 6 0.87% 22 0.17% 2 0.46% 164.90.144.89
15 39 1.86% 4 0.58% 15 0.11% 2 0.46% 157.245.148.208
16 32 1.52% 15 2.17% 54 0.43% 13 2.96% b3d11dfb.virtua.com.br
17 29 1.38% 5 0.72% 133 1.04% 21 4.78% bd784a73.virtua.com.br
18 24 1.14% 1 0.14% 4 0.03% 1 0.23% vps-44e5810d.vps.ovh.net
19 22 1.05% 2 0.29% 7 0.06% 1 0.23% ec2-18-118-215-182.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 22 1.05% 2 0.29% 7 0.06% 1 0.23% ec2-52-14-18-200.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 22 1.05% 2 0.29% 7 0.06% 1 0.23% r-17-115-142-95.consumer-pool.prcdn.net
22 22 1.05% 2 0.29% 7 0.06% 1 0.23% r-26-16-62-5.consumer-pool.prcdn.net
23 22 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.23% zura.jetixir.org.uk
24 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% 104.248.158.130
25 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% 159.223.92.161
26 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% 161.35.119.224
27 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% 188.166.208.188
28 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% unassinged.67.112.73.200.servidores.cl.in-addr.arpa
29 21 1.00% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% vmi768147.contaboserver.net
30 20 0.95% 3 0.43% 11 0.09% 1 0.23% 139.59.125.59

Lista 10 de 319 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 322 15.32% 243 35.17% 10896 85.15% 2 0.46% 179-93-45-219.user.vivozap.com.br
2 29 1.38% 5 0.72% 133 1.04% 21 4.78% bd784a73.virtua.com.br
3 43 2.05% 12 1.74% 96 0.75% 22 5.01% b12102cd.virtua.com.br
4 14 0.67% 6 0.87% 78 0.61% 11 2.51% bb252f87.virtua.com.br
5 32 1.52% 15 2.17% 54 0.43% 13 2.96% b3d11dfb.virtua.com.br
6 15 0.71% 13 1.88% 47 0.37% 11 2.51% crawl-66-249-64-154.googlebot.com
7 13 0.62% 13 1.88% 47 0.37% 13 2.96% msnbot-207-46-13-25.search.msn.com
8 11 0.52% 11 1.59% 40 0.31% 11 2.51% 54-39-29-64.serverhub.ru
9 13 0.62% 10 1.45% 36 0.28% 8 1.82% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
10 60 2.85% 9 1.30% 33 0.26% 3 0.68% 20.102.75.100

Lista 19 de 19 Total de referências
# Hits Referência
1 1705 81.11% - (Direct Request)
2 122 5.80% http://perfilcall.com/assets/css/css.css
3 92 4.38% http://perfilcall.com/index.php/dashboard
4 48 2.28% http://perfilcall.com/
5 41 1.95% http://perfilcall.com/index.php/relatorio/status/AUTORIZADO ADMINISTRATIVO
6 28 1.33% binance.com
7 26 1.24% http://perfilcall.com/index.php
8 11 0.52% https://www.google.com/
9 8 0.38% http://perfilcall.com/index.php/login
10 7 0.33% http://www.perfilcall.com/
11 5 0.24% http://perfilcall.com/index.php/relatorio/completo
12 2 0.10% www.google.com
13 1 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
14 1 0.05% bing.com
15 1 0.05% http://perfilcall.com
16 1 0.05% http://www.google.com/
17 1 0.05% https://br.search.yahoo.com/
18 1 0.05% https://www.google.com
19 1 0.05% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 158 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 345 16.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
2 264 12.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 196 9.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 144 6.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 70 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 69 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 65 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 61 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
9 52 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 49 2.33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
11 48 2.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Mobile S
12 40 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
13 37 1.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 36 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
15 32 1.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Hits por país para Janeiro 2022

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 676 32.16% 189 27.35% 667 5.21% Comercial (com)
2 657 31.26% 130 18.81% 450 3.52% Não Resolvido/Desconhecido
3 538 25.59% 312 45.15% 11446 89.45% Brasil
4 137 6.52% 28 4.05% 99 0.77% Network (net)
5 23 1.09% 3 0.43% 11 0.09% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
6 22 1.05% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
7 14 0.67% 12 1.74% 45 0.35% Federação Russa
8 9 0.43% 5 0.72% 18 0.14% Turquia
9 7 0.33% 6 0.87% 22 0.17% Alemanha
10 6 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
11 5 0.24% 3 0.43% 27 0.21% Organização sem fins lucrativos (org)
12 3 0.14% 2 0.29% 7 0.06% European Union
13 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
14 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Romênia
15 1 0.05% 1 0.14% 4 0.03% Tailândia
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23