Estatísticas de utilização para perfilcall.com

Resumo do Período: Fevereiro 2022
Gerado em 01-Mar-2022 09:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2022
Total de hits 1799
Total de arquivos 459
Total Páginas 691
Total Visitas 459
Total de KBytes 2056
Total de servidores 318
Total de URLs 7
Total de referências 14
Total de programas clientes 123
. Média Max
Hits por Hora 2 46
Hits por Dia 64 156
Arquivos por Dia 16 37
Páginas por Dia 24 52
Servidores por Dia 11 33
Visitas por Dia 16 35
KBytes por Dia 73 237
Hits por código de resposta
200 - OK 25.51% 459
307 - Movido temporariamente 8.67% 156
404 - Não encontrada 65.76% 1183
500 - Erro interno no servidor 0.06% 1

Utilização diária em Fevereiro 2022

Estatísticas diária para Fevereiro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 49 2.72% 12 2.61% 26 3.76% 17 3.70% 16 5.03% 75 3.65%
2 44 2.45% 18 3.92% 29 4.20% 21 4.58% 23 7.23% 98 4.77%
3 92 5.11% 17 3.70% 43 6.22% 18 3.92% 16 5.03% 94 4.57%
4 39 2.17% 14 3.05% 24 3.47% 19 4.14% 24 7.55% 79 3.82%
5 23 1.28% 4 0.87% 12 1.74% 5 1.09% 8 2.52% 11 0.51%
6 95 5.28% 19 4.14% 21 3.04% 13 2.83% 21 6.60% 67 3.23%
7 109 6.06% 17 3.70% 23 3.33% 18 3.92% 21 6.60% 71 3.46%
8 65 3.61% 16 3.49% 42 6.08% 23 5.01% 21 6.60% 78 3.77%
9 78 4.34% 22 4.79% 32 4.63% 24 5.23% 25 7.86% 87 4.22%
10 49 2.72% 16 3.49% 21 3.04% 15 3.27% 18 5.66% 56 2.72%
11 54 3.00% 15 3.27% 23 3.33% 16 3.49% 16 5.03% 52 2.51%
12 20 1.11% 9 1.96% 10 1.45% 9 1.96% 13 4.09% 29 1.41%
13 54 3.00% 15 3.27% 21 3.04% 12 2.61% 19 5.97% 50 2.45%
14 81 4.50% 23 5.01% 39 5.64% 24 5.23% 22 6.92% 82 4.01%
15 19 1.06% 4 0.87% 11 1.59% 8 1.74% 7 2.20% 15 0.71%
16 53 2.95% 23 5.01% 34 4.92% 23 5.01% 22 6.92% 82 4.00%
17 39 2.17% 16 3.49% 23 3.33% 17 3.70% 21 6.60% 58 2.82%
18 37 2.06% 23 5.01% 26 3.76% 14 3.05% 13 4.09% 97 4.72%
19 16 0.89% 7 1.53% 7 1.01% 7 1.53% 11 3.46% 25 1.23%
20 39 2.17% 7 1.53% 9 1.30% 8 1.74% 16 5.03% 22 1.06%
21 156 8.67% 37 8.06% 52 7.53% 35 7.63% 33 10.38% 145 7.06%
22 94 5.23% 25 5.45% 31 4.49% 21 4.58% 21 6.60% 237 11.54%
23 73 4.06% 20 4.36% 29 4.20% 23 5.01% 22 6.92% 108 5.25%
24 98 5.45% 22 4.79% 28 4.05% 20 4.36% 24 7.55% 121 5.89%
25 117 6.50% 13 2.83% 26 3.76% 16 3.49% 18 5.66% 56 2.74%
26 62 3.45% 14 3.05% 16 2.32% 13 2.83% 15 4.72% 51 2.47%
27 85 4.72% 17 3.70% 18 2.60% 9 1.96% 12 3.77% 61 2.95%
28 59 3.28% 14 3.05% 15 2.17% 11 2.40% 17 5.35% 51 2.47%

Utilização por hora em Fevereiro 2022

Estatísticas por hora para Fevereiro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 33 1.83% 0 9 1.96% 0 24 3.47% 1 33 1.59%
1 1 37 2.06% 0 12 2.61% 0 14 2.03% 2 42 2.06%
2 3 97 5.39% 0 15 3.27% 1 32 4.63% 2 54 2.65%
3 3 88 4.89% 0 17 3.70% 0 27 3.91% 2 53 2.58%
4 1 47 2.61% 0 9 1.96% 0 13 1.88% 1 33 1.59%
5 0 19 1.06% 0 8 1.74% 0 9 1.30% 1 29 1.41%
6 3 95 5.28% 0 19 4.14% 0 20 2.89% 2 67 3.25%
7 1 53 2.95% 0 12 2.61% 0 17 2.46% 1 40 1.94%
8 2 74 4.11% 0 23 5.01% 1 36 5.21% 3 83 4.06%
9 2 66 3.67% 0 11 2.40% 1 36 5.21% 1 40 1.94%
10 4 114 6.34% 0 26 5.66% 1 49 7.09% 9 248 12.08%
11 5 156 8.67% 1 35 7.63% 2 58 8.39% 5 148 7.19%
12 2 82 4.56% 0 22 4.79% 1 31 4.49% 3 79 3.83%
13 2 67 3.72% 1 30 6.54% 1 39 5.64% 4 107 5.22%
14 2 61 3.39% 0 24 5.23% 1 33 4.78% 4 119 5.80%
15 1 51 2.83% 0 15 3.27% 0 21 3.04% 3 97 4.73%
16 4 116 6.45% 1 28 6.10% 1 47 6.80% 5 151 7.35%
17 5 144 8.00% 1 32 6.97% 1 43 6.22% 6 167 8.11%
18 2 65 3.61% 0 27 5.88% 1 29 4.20% 5 138 6.71%
19 4 121 6.73% 1 28 6.10% 1 29 4.20% 4 125 6.07%
20 2 59 3.28% 0 16 3.49% 0 26 3.76% 2 57 2.77%
21 2 83 4.61% 0 16 3.49% 0 26 3.76% 2 50 2.45%
22 1 33 1.83% 0 16 3.49% 0 19 2.75% 2 66 3.21%
23 1 38 2.11% 0 9 1.96% 0 13 1.88% 1 29 1.41%

Lista 7 de 7 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 451 25.07% 1988 96.70% /
2 3 0.17% 2 0.11% /.well-known/
3 1 0.06% 36 1.76% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
4 1 0.06% 4 0.19% /assets/img/ico-esqueci-sucesso.png
5 1 0.06% 2 0.11% /assets/img/logo-footer.png
6 1 0.06% 17 0.83% /assets/img/logo.png
7 1 0.06% 5 0.25% /assets/js/init.js

Lista 7 de 7 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 451 25.07% 1988 96.70% /
2 1 0.06% 36 1.76% /assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js
3 1 0.06% 17 0.83% /assets/img/logo.png
4 1 0.06% 5 0.25% /assets/js/init.js
5 1 0.06% 4 0.19% /assets/img/ico-esqueci-sucesso.png
6 3 0.17% 2 0.11% /.well-known/
7 1 0.06% 2 0.11% /assets/img/logo-footer.png

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 451 25.07% 430 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 451 25.07% 426 100.00% /

Lista 30 de 318 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 93 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ninja-crawler56.webmeup.com
2 86 4.78% 14 3.05% 51 2.47% 6 1.31% 177-170-251-16.user.vivozap.com.br
3 64 3.56% 6 1.31% 22 1.06% 3 0.65% 40.69.164.88
4 55 3.06% 23 5.01% 84 4.06% 21 4.58% b3d11dfb.virtua.com.br
5 51 2.83% 9 1.96% 33 1.59% 2 0.44% 209.97.161.39
6 48 2.67% 9 1.96% 127 6.16% 31 6.75% b12102cd.virtua.com.br
7 40 2.22% 5 1.09% 18 0.88% 2 0.44% 20.124.193.77
8 38 2.11% 7 1.53% 97 4.72% 19 4.14% bd784a73.virtua.com.br
9 37 2.06% 4 0.87% 15 0.71% 2 0.44% 40.88.28.143
10 33 1.83% 5 1.09% 54 2.64% 18 3.92% bb252f87.virtua.com.br
11 30 1.67% 6 1.31% 22 1.06% 9 1.96% bd36def9.virtua.com.br
12 25 1.39% 2 0.44% 7 0.35% 2 0.44% ec2-52-201-224-47.compute-1.amazonaws.com
13 25 1.39% 2 0.44% 7 0.35% 2 0.44% ec2-54-237-220-109.compute-1.amazonaws.com
14 24 1.33% 16 3.49% 58 2.82% 16 3.49% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
15 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% 82.102.25.136
16 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 2 0.44% ec2-34-207-126-228.compute-1.amazonaws.com
17 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% ec2-54-172-201-55.compute-1.amazonaws.com
18 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% ec2-54-234-227-74.compute-1.amazonaws.com
19 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% ip-162-253-68-131.hosts.zerolag.com
20 22 1.22% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% r-25-59-62-5.consumer-pool.prcdn.net
21 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 103.143.72.81
22 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 147.182.237.201
23 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 20.111.32.251
24 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 82.102.25.134
25 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% www.it.science.kmitl.ac.th
26 20 1.11% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 13.87.85.162
27 20 1.11% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 13.92.100.51
28 20 1.11% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 159.223.45.228
29 20 1.11% 2 0.44% 7 0.35% 1 0.22% 159.223.47.177
30 20 1.11% 3 0.65% 11 0.53% 1 0.22% 178.128.108.235

Lista 10 de 318 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 48 2.67% 9 1.96% 127 6.16% 31 6.75% b12102cd.virtua.com.br
2 6 0.33% 4 0.87% 105 5.12% 1 0.22% 200.173.168.41
3 38 2.11% 7 1.53% 97 4.72% 19 4.14% bd784a73.virtua.com.br
4 55 3.06% 23 5.01% 84 4.06% 21 4.58% b3d11dfb.virtua.com.br
5 5 0.28% 3 0.65% 58 2.84% 0 0.00% crawl345.us.archive.org
6 24 1.33% 16 3.49% 58 2.82% 16 3.49% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
7 33 1.83% 5 1.09% 54 2.64% 18 3.92% bb252f87.virtua.com.br
8 2 0.11% 2 0.44% 53 2.56% 1 0.22% 187-26-167-55.3g.claro.net.br
9 86 4.78% 14 3.05% 51 2.47% 6 1.31% 177-170-251-16.user.vivozap.com.br
10 16 0.89% 12 2.61% 44 2.12% 8 1.74% crawl-66-249-64-142.googlebot.com

Lista 14 de 14 Total de referências
# Hits Referência
1 1682 93.50% - (Direct Request)
2 23 1.28% http://perfilcall.com/
3 23 1.28% http://www.perfilcall.com/
4 21 1.17% binance.com
5 14 0.78% https://www.google.com/
6 12 0.67% http://perfilcall.com/index.php/login
7 6 0.33% http://perfilcall.com/index.php/dashboard
8 6 0.33% https://www.google.com.br/
9 5 0.28% http://perfilcall.com/index.php
10 2 0.11% http://perfilcall.com/index.php/relatorio/completo
11 2 0.11% http://www.google.com/
12 1 0.06% anonymousfox.co
13 1 0.06% bing.com
14 1 0.06% www.bing.com

Lista 15 de 123 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 197 10.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
2 112 6.23% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
3 108 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
4 93 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 84 4.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 74 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 66 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 66 3.67% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 61 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
10 60 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
11 51 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
12 51 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
13 40 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
14 37 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Mobile S
15 37 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

Hits por país para Fevereiro 2022

Lista 14 de 14 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 663 36.85% 135 29.41% 566 27.51% Não Resolvido/Desconhecido
2 510 28.35% 151 32.90% 521 25.35% Comercial (com)
3 463 25.74% 130 28.32% 769 37.41% Brasil
4 92 5.11% 16 3.49% 58 2.83% Network (net)
5 27 1.50% 8 1.74% 25 1.23% Alemanha
6 21 1.17% 3 0.65% 11 0.53% Tailândia
7 7 0.39% 4 0.87% 62 3.03% Organização sem fins lucrativos (org)
8 6 0.33% 6 1.31% 22 1.06% Turquia
9 3 0.17% 0 0.00% 0 0.00% European Union
10 3 0.17% 3 0.65% 11 0.53% Noruega
11 1 0.06% 1 0.22% 4 0.18% Guiné Equatorial
12 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
13 1 0.06% 1 0.22% 4 0.18% Estados Unidos da América
14 1 0.06% 1 0.22% 4 0.18% Vietnã


Generated by Webalizer Version 2.23