Estatísticas de utilização para perfilcall.com

Resumo do Período: Março 2022
Gerado em 01-Apr-2022 09:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2022
Total de hits 2682
Total de arquivos 603
Total Páginas 837
Total Visitas 542
Total de KBytes 2727
Total de servidores 397
Total de URLs 10
Total de referências 13
Total de programas clientes 176
. Média Max
Hits por Hora 3 177
Hits por Dia 86 237
Arquivos por Dia 19 37
Páginas por Dia 27 49
Servidores por Dia 12 26
Visitas por Dia 17 28
KBytes por Dia 88 187
Hits por código de resposta
200 - OK 22.48% 603
307 - Movido temporariamente 4.81% 129
404 - Não encontrada 72.71% 1950

Utilização diária em Março 2022

Estatísticas diária para Março 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 15 0.56% 6 1.00% 7 0.84% 7 1.29% 10 2.52% 21 0.76%
2 103 3.84% 17 2.82% 24 2.87% 16 2.95% 16 4.03% 93 3.41%
3 70 2.61% 19 3.15% 27 3.23% 20 3.69% 22 5.54% 101 3.72%
4 60 2.24% 10 1.66% 27 3.23% 13 2.40% 18 4.53% 35 1.30%
5 41 1.53% 13 2.16% 16 1.91% 12 2.21% 15 3.78% 47 1.73%
6 112 4.18% 37 6.14% 27 3.23% 15 2.77% 24 6.05% 62 2.27%
7 107 3.99% 27 4.48% 41 4.90% 28 5.17% 22 5.54% 170 6.22%
8 42 1.57% 16 2.65% 19 2.27% 15 2.77% 21 5.29% 99 3.63%
9 124 4.62% 23 3.81% 39 4.66% 24 4.43% 25 6.30% 102 3.72%
10 105 3.91% 25 4.15% 32 3.82% 22 4.06% 23 5.79% 89 3.25%
11 88 3.28% 23 3.81% 44 5.26% 17 3.14% 18 4.53% 69 2.51%
12 139 5.18% 24 3.98% 36 4.30% 19 3.51% 22 5.54% 187 6.85%
13 60 2.24% 18 2.99% 15 1.79% 12 2.21% 18 4.53% 148 5.43%
14 71 2.65% 18 2.99% 43 5.14% 26 4.80% 25 6.30% 65 2.40%
15 90 3.36% 26 4.31% 32 3.82% 20 3.69% 18 4.53% 90 3.28%
16 60 2.24% 19 3.15% 24 2.87% 21 3.87% 22 5.54% 111 4.07%
17 61 2.27% 14 2.32% 17 2.03% 12 2.21% 14 3.53% 51 1.86%
18 50 1.86% 26 4.31% 37 4.42% 25 4.61% 21 5.29% 102 3.74%
19 14 0.52% 8 1.33% 9 1.08% 9 1.66% 12 3.02% 25 0.93%
20 69 2.57% 13 2.16% 17 2.03% 12 2.21% 10 2.52% 46 1.69%
21 154 5.74% 34 5.64% 40 4.78% 25 4.61% 21 5.29% 123 4.52%
22 213 7.94% 36 5.97% 49 5.85% 28 5.17% 23 5.79% 131 4.79%
23 85 3.17% 19 3.15% 37 4.42% 25 4.61% 23 5.79% 119 4.38%
24 95 3.54% 13 2.16% 16 1.91% 12 2.21% 16 4.03% 162 5.95%
25 46 1.72% 17 2.82% 25 2.99% 19 3.51% 20 5.04% 63 2.30%
26 57 2.13% 13 2.16% 16 1.91% 11 2.03% 15 3.78% 47 1.73%
27 237 8.84% 13 2.16% 13 1.55% 10 1.85% 18 4.53% 47 1.74%
28 38 1.42% 16 2.65% 22 2.63% 17 3.14% 22 5.54% 99 3.65%
29 122 4.55% 26 4.31% 35 4.18% 23 4.24% 22 5.54% 100 3.67%
30 76 2.83% 11 1.82% 25 2.99% 10 1.85% 13 3.27% 40 1.46%
31 78 2.91% 23 3.81% 26 3.11% 17 3.14% 26 6.55% 83 3.06%

Utilização por hora em Março 2022

Estatísticas por hora para Março 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 54 2.01% 0 17 2.82% 0 18 2.15% 6 176 6.47%
1 2 90 3.36% 0 22 3.65% 0 28 3.35% 2 75 2.75%
2 1 46 1.72% 0 15 2.49% 0 21 2.51% 2 53 1.95%
3 2 78 2.91% 0 15 2.49% 0 29 3.46% 2 53 1.96%
4 2 70 2.61% 0 22 3.65% 0 27 3.23% 3 78 2.84%
5 2 69 2.57% 1 35 5.80% 0 26 3.11% 2 49 1.81%
6 1 52 1.94% 0 16 2.65% 0 22 2.63% 5 152 5.58%
7 3 110 4.10% 0 30 4.98% 1 35 4.18% 3 104 3.82%
8 8 258 9.62% 0 23 3.81% 1 39 4.66% 3 101 3.70%
9 5 175 6.52% 0 29 4.81% 1 51 6.09% 4 111 4.06%
10 3 112 4.18% 1 31 5.14% 1 48 5.73% 5 155 5.69%
11 4 126 4.70% 0 22 3.65% 1 35 4.18% 4 114 4.17%
12 3 115 4.29% 0 21 3.48% 1 37 4.42% 4 115 4.23%
13 2 89 3.32% 0 25 4.15% 0 27 3.23% 5 140 5.15%
14 3 111 4.14% 0 17 2.82% 1 43 5.14% 2 74 2.71%
15 4 136 5.07% 0 28 4.64% 1 44 5.26% 3 105 3.86%
16 4 141 5.26% 0 30 4.98% 1 41 4.90% 5 160 5.88%
17 5 181 6.75% 1 44 7.30% 2 75 8.96% 6 187 6.85%
18 3 101 3.77% 1 34 5.64% 1 45 5.38% 4 131 4.81%
19 3 119 4.44% 0 26 4.31% 1 33 3.94% 5 148 5.41%
20 3 103 3.84% 0 26 4.31% 1 31 3.70% 3 90 3.28%
21 3 116 4.33% 0 25 4.15% 0 27 3.23% 3 90 3.29%
22 4 131 4.88% 0 22 3.65% 0 29 3.46% 3 80 2.93%
23 3 99 3.69% 0 28 4.64% 0 26 3.11% 6 185 6.80%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 575 21.44% 2407 88.26% /
2 18 0.67% 1 0.05% /.well-known/pki-validation/AD62BE276828661E33B5AEA98D6128D0.txt
3 3 0.11% 2 0.09% /.well-known/
4 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/29F168D1EC56C9803DAA7F0E4BAB88CC.txt
5 1 0.04% 118 4.34% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
6 1 0.04% 98 3.58% /assets/img/bg_sombra_footer.png
7 1 0.04% 2 0.08% /assets/img/logo-footer.png
8 1 0.04% 8 0.29% /assets/js/jquery-mask.js
9 1 0.04% 85 3.10% /assets/js/jquery.js
10 1 0.04% 1 0.04% /license.txt

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 575 21.44% 2407 88.26% /
2 1 0.04% 118 4.34% /assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 1 0.04% 98 3.58% /assets/img/bg_sombra_footer.png
4 1 0.04% 85 3.10% /assets/js/jquery.js
5 1 0.04% 8 0.29% /assets/js/jquery-mask.js
6 3 0.11% 2 0.09% /.well-known/
7 1 0.04% 2 0.08% /assets/img/logo-footer.png
8 18 0.67% 1 0.05% /.well-known/pki-validation/AD62BE276828661E33B5AEA98D6128D0.txt
9 1 0.04% 1 0.04% /license.txt
10 1 0.04% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/29F168D1EC56C9803DAA7F0E4BAB88CC.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 575 21.44% 494 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 575 21.44% 486 100.00% /

Lista 30 de 397 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 285 10.63% 42 6.97% 152 5.58% 20 3.69% bd36def9.virtua.com.br
2 177 6.60% 0 0.00% 3 0.10% 1 0.18% 20.213.72.228
3 126 4.70% 18 2.99% 65 2.39% 9 1.66% ip-187-116-125-143.user.vivozap.com.br
4 63 2.35% 16 2.65% 181 6.63% 36 6.64% b12102cd.virtua.com.br
5 63 2.35% 29 4.81% 105 3.86% 23 4.24% b3d03e2a.virtua.com.br
6 60 2.24% 9 1.49% 33 1.20% 2 0.37% 40.88.28.143
7 59 2.20% 8 1.33% 29 1.07% 3 0.55% 20.232.168.81
8 44 1.64% 4 0.66% 15 0.53% 2 0.37% 137.117.80.43
9 40 1.49% 6 1.00% 22 0.80% 2 0.37% 137.184.234.69
10 40 1.49% 6 1.00% 22 0.80% 2 0.37% 165.22.106.45
11 40 1.49% 4 0.66% 15 0.53% 2 0.37% 167.172.74.247
12 37 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 26 4.80% nbl38.ntup.net
13 35 1.30% 3 0.50% 11 0.40% 2 0.37% ec2-52-38-164-150.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 32 1.19% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% ec2-54-202-105-255.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 29 1.08% 9 1.49% 126 4.61% 16 2.95% bd784a73.virtua.com.br
16 23 0.86% 5 0.83% 64 2.36% 20 3.69% bb7a05ac.virtua.com.br
17 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% 128.199.92.15
18 22 0.82% 1 0.17% 4 0.13% 1 0.18% 20.121.212.58
19 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% 20.236.36.210
20 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% 40.69.164.88
21 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% 66.115.149.99
22 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 2 0.37% ninja-crawler56.webmeup.com
23 22 0.82% 2 0.33% 7 0.27% 1 0.18% r-13-60-62-5.consumer-pool.prcdn.net
24 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 128.199.148.139
25 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 146.70.29.179
26 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 147.182.133.205
27 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 167.172.70.3
28 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 20.101.106.180
29 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 209.97.161.39
30 21 0.78% 3 0.50% 11 0.40% 1 0.18% 67.205.152.51

Lista 10 de 397 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 63 2.35% 16 2.65% 181 6.63% 36 6.64% b12102cd.virtua.com.br
2 285 10.63% 42 6.97% 152 5.58% 20 3.69% bd36def9.virtua.com.br
3 29 1.08% 9 1.49% 126 4.61% 16 2.95% bd784a73.virtua.com.br
4 2 0.07% 1 0.17% 118 4.34% 0 0.00% crawl504.us.archive.org
5 63 2.35% 29 4.81% 105 3.86% 23 4.24% b3d03e2a.virtua.com.br
6 2 0.07% 1 0.17% 98 3.58% 0 0.00% crawl421.us.archive.org
7 5 0.19% 3 0.50% 95 3.47% 0 0.00% crawl420.us.archive.org
8 126 4.70% 18 2.99% 65 2.39% 9 1.66% ip-187-116-125-143.user.vivozap.com.br
9 23 0.86% 5 0.83% 64 2.36% 20 3.69% bb7a05ac.virtua.com.br
10 21 0.78% 4 0.66% 51 1.87% 16 2.95% bb252f87.virtua.com.br

Lista 13 de 13 Total de referências
# Hits Referência
1 2566 95.67% - (Direct Request)
2 22 0.82% http://www.perfilcall.com/
3 21 0.78% binance.com
4 18 0.67% http://perfilcall.com/
5 16 0.60% http://perfilcall.com/index.php/login
6 11 0.41% www.google.com
7 8 0.30% http://perfilcall.com/index.php/dashboard
8 7 0.26% https://www.google.com/
9 5 0.19% http://perfilcall.com/index.php/relatorio/completo
10 3 0.11% https://www.google.com.br/
11 2 0.07% http://perfilcall.com
12 2 0.07% http://www.google.com/
13 1 0.04% http://www.perfilcall.com

Lista 15 de 176 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 359 13.39% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
2 220 8.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 198 7.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 177 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 160 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 147 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 130 4.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 100 3.73% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 73 2.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
10 66 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 56 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 55 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36
13 44 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
14 37 1.38% ALittle Client
15 34 1.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36

Hits por país para Março 2022

Lista 17 de 17 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1381 51.49% 209 34.66% 778 28.53% Não Resolvido/Desconhecido
2 697 25.99% 162 26.87% 919 33.69% Brasil
3 384 14.32% 167 27.69% 575 21.10% Comercial (com)
4 143 5.33% 33 5.47% 106 3.87% Network (net)
5 17 0.63% 2 0.33% 7 0.27% European Union
6 16 0.60% 16 2.65% 1 0.04% Samoa
7 12 0.45% 0 0.00% 0 0.01% Generic TLD (info)
8 12 0.45% 5 0.83% 15 0.56% Alemanha
9 9 0.34% 5 0.83% 311 11.40% Organização sem fins lucrativos (org)
10 4 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
11 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Belgica
12 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Malasia
13 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Holanda
14 1 0.04% 1 0.17% 4 0.13% Noruega
15 1 0.04% 1 0.17% 4 0.13% Federação Russa
16 1 0.04% 1 0.17% 4 0.13% Tailândia
17 1 0.04% 1 0.17% 4 0.13% Turquia


Generated by Webalizer Version 2.23