Estatísticas de utilização para perfilcall.com

Resumo do Período: Junho 2022
Gerado em 01-Jul-2022 09:14 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2022
Total de hits 2149
Total de arquivos 441
Total Páginas 742
Total Visitas 354
Total de KBytes 2109
Total de servidores 313
Total de URLs 6
Total de referências 17
Total de programas clientes 178
. Média Max
Hits por Hora 2 101
Hits por Dia 71 180
Arquivos por Dia 14 35
Páginas por Dia 24 89
Servidores por Dia 10 29
Visitas por Dia 11 29
KBytes por Dia 70 415
Hits por código de resposta
200 - OK 20.52% 441
307 - Movido temporariamente 1.86% 40
404 - Não encontrada 77.62% 1668

Utilização diária em Junho 2022

Estatísticas diária para Junho 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 180 8.38% 20 4.54% 59 7.95% 15 4.24% 17 5.43% 73 3.44%
2 64 2.98% 16 3.63% 24 3.23% 14 3.95% 12 3.83% 51 2.41%
3 30 1.40% 14 3.17% 15 2.02% 14 3.95% 14 4.47% 47 2.24%
4 21 0.98% 8 1.81% 11 1.48% 7 1.98% 10 3.19% 29 1.38%
5 41 1.91% 11 2.49% 10 1.35% 7 1.98% 13 4.15% 415 19.68%
6 174 8.10% 21 4.76% 66 8.89% 19 5.37% 22 7.03% 71 3.37%
7 108 5.03% 35 7.94% 38 5.12% 29 8.19% 29 9.27% 127 6.02%
8 88 4.09% 18 4.08% 25 3.37% 13 3.67% 17 5.43% 62 2.96%
9 54 2.51% 10 2.27% 12 1.62% 9 2.54% 17 5.43% 33 1.55%
10 180 8.38% 9 2.04% 89 11.99% 9 2.54% 11 3.51% 30 1.41%
11 26 1.21% 6 1.36% 15 2.02% 3 0.85% 9 2.88% 102 4.86%
12 37 1.72% 6 1.36% 14 1.89% 5 1.41% 10 3.19% 19 0.90%
13 90 4.19% 17 3.85% 24 3.23% 10 2.82% 13 4.15% 59 2.79%
14 109 5.07% 17 3.85% 19 2.56% 10 2.82% 14 4.47% 62 2.93%
15 134 6.24% 22 4.99% 25 3.37% 13 3.67% 14 4.47% 80 3.78%
16 63 2.93% 10 2.27% 11 1.48% 6 1.69% 7 2.24% 36 1.72%
17 48 2.23% 13 2.95% 19 2.56% 12 3.39% 12 3.83% 58 2.73%
18 13 0.60% 9 2.04% 10 1.35% 10 2.82% 13 4.15% 32 1.50%
19 39 1.81% 10 2.27% 10 1.35% 8 2.26% 15 4.79% 36 1.72%
20 41 1.91% 16 3.63% 23 3.10% 13 3.67% 12 3.83% 58 2.75%
21 75 3.49% 22 4.99% 26 3.50% 17 4.80% 20 6.39% 100 4.75%
22 41 1.91% 15 3.40% 20 2.70% 10 2.82% 10 3.19% 126 5.97%
23 45 2.09% 11 2.49% 20 2.70% 11 3.11% 13 4.15% 37 1.76%
24 13 0.60% 4 0.91% 4 0.54% 4 1.13% 9 2.88% 14 0.69%
25 18 0.84% 11 2.49% 11 1.48% 11 3.11% 14 4.47% 40 1.89%
26 12 0.56% 4 0.91% 10 1.35% 4 1.13% 6 1.92% 12 0.55%
27 80 3.72% 16 3.63% 23 3.10% 17 4.80% 21 6.71% 51 2.41%
28 95 4.42% 25 5.67% 34 4.58% 19 5.37% 18 5.75% 86 4.08%
29 107 4.98% 24 5.44% 27 3.64% 17 4.80% 21 6.71% 87 4.13%
30 123 5.72% 21 4.76% 48 6.47% 18 5.08% 21 6.71% 77 3.63%

Utilização por hora em Junho 2022

Estatísticas por hora para Junho 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 53 2.47% 0 9 2.04% 0 15 2.02% 1 30 1.41%
1 0 19 0.88% 0 6 1.36% 0 10 1.35% 1 22 1.03%
2 2 67 3.12% 0 11 2.49% 0 14 1.89% 1 35 1.67%
3 5 170 7.91% 0 12 2.72% 1 43 5.80% 1 44 2.10%
4 3 117 5.44% 0 25 5.67% 1 34 4.58% 3 84 3.99%
5 1 43 2.00% 0 13 2.95% 0 20 2.70% 14 423 20.06%
6 1 48 2.23% 0 16 3.63% 0 20 2.70% 2 57 2.70%
7 4 128 5.96% 0 13 2.95% 1 46 6.20% 2 47 2.24%
8 1 45 2.09% 0 9 2.04% 0 12 1.62% 1 33 1.55%
9 1 52 2.42% 0 9 2.04% 0 17 2.29% 1 33 1.55%
10 1 41 1.91% 0 18 4.08% 1 30 4.04% 3 76 3.59%
11 1 50 2.33% 0 14 3.17% 0 24 3.23% 2 48 2.27%
12 1 56 2.61% 0 17 3.85% 0 22 2.96% 2 54 2.58%
13 2 75 3.49% 0 20 4.54% 0 27 3.64% 2 69 3.27%
14 4 131 6.10% 1 34 7.71% 1 43 5.80% 5 141 6.68%
15 5 154 7.17% 1 41 9.30% 1 50 6.74% 6 179 8.47%
16 5 159 7.40% 0 26 5.90% 1 47 6.33% 6 175 8.31%
17 5 155 7.21% 1 31 7.03% 1 52 7.01% 5 143 6.80%
18 6 204 9.49% 1 40 9.07% 3 93 12.53% 5 142 6.71%
19 2 70 3.26% 0 15 3.40% 0 22 2.96% 2 52 2.45%
20 1 35 1.63% 0 14 3.17% 0 14 1.89% 2 51 2.41%
21 1 53 2.47% 0 13 2.95% 0 15 2.02% 2 47 2.24%
22 5 170 7.91% 0 21 4.76% 1 57 7.68% 2 74 3.51%
23 1 54 2.51% 0 14 3.17% 0 15 2.02% 2 51 2.41%

Lista 6 de 6 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 428 19.92% 1619 76.76% /
2 9 0.42% 7 0.33% /.well-known/
3 1 0.05% 94 4.47% /assets/css/fonts/NunitoSans-ExtraBold.ttf
4 1 0.05% 382 18.13% /assets/css/fonts/NunitoSans-Regular.svg
5 1 0.05% 1 0.06% /assets/img/ico_meu_usuario.png
6 1 0.05% 2 0.08% /assets/img/ico_usuarios.png

Lista 6 de 6 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 428 19.92% 1619 76.76% /
2 1 0.05% 382 18.13% /assets/css/fonts/NunitoSans-Regular.svg
3 1 0.05% 94 4.47% /assets/css/fonts/NunitoSans-ExtraBold.ttf
4 9 0.42% 7 0.33% /.well-known/
5 1 0.05% 2 0.08% /assets/img/ico_usuarios.png
6 1 0.05% 1 0.06% /assets/img/ico_meu_usuario.png

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 428 19.92% 324 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 428 19.92% 307 100.00% /

Lista 30 de 313 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 98 4.56% 4 0.91% 14 0.69% 1 0.28% 118.193.38.6
2 90 4.19% 1 0.23% 4 0.20% 1 0.28% static.225.204.130.94.clients.your-server.de
3 86 4.00% 3 0.68% 11 0.54% 1 0.28% 20.211.1.95
4 86 4.00% 14 3.17% 51 2.41% 7 1.98% 201-43-39-147.dsl.telesp.net.br
5 84 3.91% 1 0.23% 4 0.20% 1 0.28% 173.208.253.194
6 81 3.77% 29 6.58% 208 9.84% 35 9.89% b1210fcb.virtua.com.br
7 63 2.93% 9 2.04% 33 1.55% 3 0.85% 20.40.52.227
8 62 2.89% 13 2.95% 47 2.23% 6 1.69% 201-1-183-112.dsl.telesp.net.br
9 51 2.37% 1 0.23% 0 0.00% 1 0.28% 192-227-129-31-host.colocrossing.com
10 43 2.00% 9 2.04% 33 1.55% 5 1.41% bd36da84.virtua.com.br
11 42 1.95% 6 1.36% 22 1.03% 2 0.56% 20.242.96.187
12 42 1.95% 6 1.36% 22 1.03% 2 0.56% 20.248.182.85
13 32 1.49% 4 0.91% 15 0.69% 2 0.56% 20.213.255.213
14 32 1.49% 2 0.45% 7 0.35% 2 0.56% 52.180.157.79
15 22 1.02% 2 0.45% 7 0.35% 1 0.28% 20.25.108.245
16 22 1.02% 2 0.45% 7 0.34% 1 0.28% ddos-protect.nacsshost.com
17 22 1.02% 2 0.45% 7 0.35% 1 0.28% ec2-34-201-150-231.compute-1.amazonaws.com
18 22 1.02% 2 0.45% 7 0.34% 1 0.28% r-89-62-62-5.consumer-pool.prcdn.net
19 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 159.65.6.53
20 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.117.107.64
21 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.118.135.244
22 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.213.121.85
23 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.221.203.165
24 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.221.74.66
25 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.25.132.73
26 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.254.96.180
27 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.28.208.202
28 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.28.235.178
29 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 20.83.252.206
30 21 0.98% 3 0.68% 11 0.52% 1 0.28% 40.76.207.72

Lista 10 de 313 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 0.09% 1 0.23% 382 18.13% 0 0.00% crawl504.us.archive.org
2 81 3.77% 29 6.58% 208 9.84% 35 9.89% b1210fcb.virtua.com.br
3 4 0.19% 3 0.68% 97 4.61% 0 0.00% crawl505.us.archive.org
4 86 4.00% 14 3.17% 51 2.41% 7 1.98% 201-43-39-147.dsl.telesp.net.br
5 62 2.89% 13 2.95% 47 2.23% 6 1.69% 201-1-183-112.dsl.telesp.net.br
6 19 0.88% 11 2.49% 40 1.89% 11 3.11% 152-249-166-127.user.vivozap.com.br
7 63 2.93% 9 2.04% 33 1.55% 3 0.85% 20.40.52.227
8 43 2.00% 9 2.04% 33 1.55% 5 1.41% bd36da84.virtua.com.br
9 11 0.51% 7 1.59% 25 1.20% 4 1.13% crawl-66-249-64-142.googlebot.com
10 42 1.95% 6 1.36% 22 1.03% 2 0.56% 20.242.96.187

Lista 17 de 17 Total de referências
# Hits Referência
1 1780 82.83% - (Direct Request)
2 168 7.82% www.bing.com
3 63 2.93% binance.com
4 46 2.14% https://www.google.com/
5 22 1.02% http://www.perfilcall.com/
6 19 0.88% http://perfilcall.com/
7 13 0.60% www.google.com
8 11 0.51% http://perfilcall.com
9 10 0.47% bing.com
10 5 0.23% http://perfilcall.com/index.php/dashboard
11 4 0.19% http://perfilcall.com/assets/css/css.css
12 2 0.09% https://www.bing.com
13 1 0.05% http://fbkwriter.com/about-me/
14 1 0.05% http://perfilcall.com/index.php/login
15 1 0.05% https://www.bing.com/
16 1 0.05% https://www.google.com
17 1 0.05% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 178 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 420 19.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 177 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 144 6.70% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)
4 142 6.61% wp_is_mobile
5 99 4.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 96 4.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1; EML-L29 Build/HUAWEIEML-L29; xx-xx) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
7 90 4.19% python-requests/2.27.1
8 74 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 69 3.21% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 43 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 39 1.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
12 36 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 29 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
14 22 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 21 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Hits por país para Junho 2022

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1251 58.21% 191 43.31% 662 31.36% Não Resolvido/Desconhecido
2 346 16.10% 101 22.90% 469 22.21% Brasil
3 317 14.75% 113 25.62% 404 19.15% Comercial (com)
4 127 5.91% 11 2.49% 29 1.38% Alemanha
5 73 3.40% 10 2.27% 34 1.59% Network (net)
6 13 0.60% 7 1.59% 18 0.86% Federação Russa
7 7 0.33% 4 0.91% 480 22.75% Organização sem fins lucrativos (org)
8 5 0.23% 2 0.45% 7 0.34% European Union
9 3 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Lituânia
10 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Asia Pacific Community (asia)
11 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
12 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Bolívia
13 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Índia
14 1 0.05% 1 0.23% 4 0.17% Noruega
15 1 0.05% 1 0.23% 4 0.17% Ucrânia
16 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23